详情介绍
部分测试项目包括:
项目 | 项目 |
视觉简单反应时的测验 | 右手、左脚交叉动作的频率测验 |
听党简单反应时的测验 | 缺失记忆的复杂测验 |
视觉选择反应时的测验 | 视觉记忆的简单数字测验 |
听觉选择反应时的测验 | 视觉记忆的复杂数字测验 |
视觉与两种声音的注意分配测验 | 光信号的视觉记忆测验 |
视觉的注意分配测验 | “20"以内倒背数的测验 |
三种声音的注意分配测验 | 以“3"计数的测验(从1开始) |
视觉与三种声音的注意分配测验 | 以“3"计数的测验(从随机数开始) |
右手手指的敲击测验 | 数字记忆广度的测验 |
左手手指的敲击测验 | 译码测验 |
左右手交叉的敲击测验 | 译码测验的打印书写测验 |
右脚动作频率的测验 | 连线测验A式 |
左脚动作频率的测验 | 连线测验B式 |
左右脚交叉动作的频率测验 | 鉴别反应测验 |
右手、右脚交叉动作的频率测验 | 手臂稳定性的测验 |
ErgoLAB人机环境同步云平台可人-机-环境多维度数据的同步采集与综合分析,包括眼动追踪、生理测量、生物力学、脑电、脑成像、行为、人机交互、动作姿态、面部表情、主观评 价、时空行为、模拟器、物理环境等,为科学研究及应用提供完整的数据指标。平台可完成完整的实验和测评流程,包括项目管理-试验设计-同步采集-信号处理-数据分析-人工智能应用-可视化报告,支持基于云架构技术的团体测试和大数据云管理。